
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | CAD - 317 | 8153 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | CAD - 316 | 4079 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 315 | 6093 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | CAD - 314 | 9597 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | CAD - 313 | 9195 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | CAD - 312 | 9399 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | CAD - 311 | 1237 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | CAD - 310 | 9192 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | CAD - 309 | 4266 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 308 | 8712 |
