





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | CAD - 176 | 9232 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | CAD - 175 | 9769 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | CAD - 174 | 2269 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | CAD - 173 | 1240 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | CAD - 172 | 8737 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | CAD - 171 | 8535 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | CAD - 170 | 5992 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | CAD - 169 | 2829 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | CAD - 168 | 4106 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | CAD - 167 | 5528 |
